Date | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Article/Paper Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject | Edit Entry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2022 | 1003 | Mrs | Subasree | N | SRMIST, Chennai | India | 7092894929 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | SUBA-RESUME.docx | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020303431 | View Details | Selected | ||
21/07/2022 | 1005 | Dr | Arifuddin | Mohammed | Maulana Azad National Urdu University | India | 91-9347506600 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Dr.-Arif-CV-July2022.doc | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045206820303369 | View Details | Selected | ||
21/07/2022 | 1006 | Mr | jai | SINGH | Guru ghasidas University, | India | 09424459805 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | ONE-PAGE-CV-Jai-Singh-1.doc | Controlled synthesis of two-dimensional (2-D) ultra-thin bismuth selenide (Bi2Se3) nanosheets by bottom-up solution-phase chemistry and its electrical transport properties for thermoelectric application | View Details | Selected | ||
23/07/2022 | 1008 | Assoc Prof Dr | Liang | Song | Huaiyin Institute of Technology | China | +086 18734182556 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Young-Scietist_Awards_application_form.docx | View Details | Selected | |||
23/07/2022 | 1009 | Dr | SAJJAD | ALI | YANGTZE DELTA REGION INSTITUTE OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECNOLOGY OF CHINA | China | 008618367292932 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Young-Scietist_Awards_application_form.pdf | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468823122001705 | View Details | Not Recommended | Award Category Not suitable | |
25/07/2022 | 1010 | Prof | Zhang | Zhang | Hebei university of tochnology | China | +86 15222152262 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Brief_CV-Xiaoming-Zhang.docx | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221015145 | View Details | Selected | ||
25/07/2022 | 1011 | Prof Dr | Si | Zhou | Dalian University of Technology | China | 86-13478612884 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | Resume-SiZhou-DLUT.docx | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220302364 | View Details | Selected | ||
26/07/2022 | 1013 | Prof Dr | Zhimei | Sun | Beihang University | China | +86-010-82317747 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | CV-Zhimei-Sun.docx | https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2020.110064 | View Details | Registered-Certified | ||
26/07/2022 | 1014 | Prof Dr | Zhen | Wen | Soochow University | China | +86-15150127007 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Young-Scietist_Awards_application_form1.pdf | View Details | Selected | |||
27/07/2022 | 1016 | Assoc Prof Dr | Xiaolong | Chen | Jinan University | China | +86 13697487297 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Xiaolong-Chen-PhD.pdf | View Details | Selected | |||
27/07/2022 | 1017 | Prof Dr | Keqing | Zhou | China University of Geosciences | China | 17720510815 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-Keqing-Zhou.doc | View Details | Selected | |||
27/07/2022 | 1018 | Dr | Henggao | Xiang | Nanjing University of Science and Technology | China | +86 18851893795 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Awards | Young-Scietist_Awards_application_form1.docx | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749641921002631#! | View Details | Registered-Certified | ||
28/07/2022 | 1020 | Prof Dr | Sambasivarao | Kotha | IIT-Bombay | India | 9869392696 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | SRK-Short-Resume-Jul-262022.pdf | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.9b02829 | View Details | Selected | ||
28/07/2022 | 1022 | Dr | Poh Choon | Ooi | Institute of Microengineering and Nanoelectronics, The National University of Malaysia | Malaysia | +60164874660 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Lecturer-Profile-2022.pdf | View Details | Selected | |||
28/07/2022 | 1023 | Prof | Xue | Qin | Tianjin university | China | 86-22-27403475 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | application.docx | View Details | Selected | |||
29/07/2022 | 1024 | Prof Dr | Liangchi | Zhang | Southern University of Science and Technology | China | +86-755-88015899 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ZhangLC_1_page_CV.pdf | View Details | Selected | |||
31/07/2022 | 1027 | Dr | Panbo | Liu | Northwestern Polytechnical University | China | +8615349252829 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV.docx | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589471932056X# | View Details | Not Recommended | ||
31/07/2022 | 1028 | Dr | Panbo | Liu | Northwestern Polytechnical University | China | +8615349252829 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589471932056X# | View Details | Selected | |||
31/07/2022 | 1029 | Prof | Wenchao | Zhang | Nanjing University of Science and Technology | China | 13913914563 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | -简历1.pdf | View Details | Selected | |||
01/08/2022 | 1032 | Assist Prof Dr | Bruno THierry | Nyatchouba Nsangue | College of Marine Sciences, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, P. R. China | China | 008618621829173 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Nyatchouba-Nsangue-Bruno-CV.docx | View Details | Selected | |||
Date | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Article/Paper Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject | Edit Entry |
Awards Submissions Office View